Você está pesquisando imigrantes alemães na América durante o século 19? "Alemães para a América, "compilado e editado por Ira A. Vidraceiro e P. William Filby, é uma série de livros que indexa os registros de chegada de passageiros de navios que transportam alemães para os portos dos EUA de Baltimore, Boston, Nova Orleans, Nova York e Filadélfia. Atualmente, abrange os registros de mais de 4 milhões de passageiros durante o período de janeiro de 1850 a junho de 1897. Devido a seus critérios de inclusão, essa série é considerada um índice incompleto - embora bastante completo - para os passageiros alemães que chegam na América durante esse período. A qualidade da transcrição varia, mas a série ainda é uma excelente ferramenta de pesquisa para rastrear Ancestrais imigrantes alemães.
Se uma lista for encontrada em "Alemães para a América", as listas originais de passageiros deverão ser consultadas, pois podem conter mais detalhes.
Onde encontrar "alemães na América"
Os livros individuais da série "Germans to America" são bastante caros, então a melhor opção de pesquisa é encontre uma biblioteca com a série (a maioria das principais bibliotecas genealógicas a possuirá) ou localize um banco de dados versão.
A versão do banco de dados criada pelo Centro de Estudos de Imigração no Instituto Balch de Estudos Étnicos (o mesmo grupo que criou as versões publicadas) foi originalmente publicado em CD e agora está disponível gratuitamente on-line no Arquivos Nacionais e FamilySearch. Não está claro exatamente como os dados compilados no Banco de dados de alemães para a América, 1850 a 1897 refere-se diretamente aos volumes publicados. Funcionários da NARA constatou que existem manifestos de navios incluídos no banco de dados que não estão incluídos nos respectivos volumes publicados e que também há uma diferença nos períodos de tempo cobertos.
A série "alemães para a América"
Os primeiros 9 volumes da série "Germans to America" indexaram apenas listas de passageiros de navios que continham pelo menos 80% de passageiros alemães. Assim, vários alemães que vieram em navios de 1850 a 1855 não foram incluídos. A partir do volume 10, todos os navios com passageiros alemães foram incluídos, independentemente da porcentagem. No entanto, apenas aqueles que se identificam como "alemães" são listados; todos os outros nomes de passageiros não foram transcritos.
Os volumes 1-59 de "Germans to America" (até 1890) incluem chegadas aos principais portos dos EUA de Nova York, Filadélfia, Baltimore, Boston e Nova Orleans. A partir de 1891, "Germans to America" inclui apenas chegadas ao porto de Nova York. Sabe-se que algumas chegadas de Baltimore estão ausentes de "alemães para a América" - veja Por que algumas listas de passageiros de Baltimore estão ausentes e como encontrá-las por Joe Beine para mais informações.
Vol. 1 de janeiro de 1850 - maio de 1851 | Vol. 35 jan 1880 - jun 1880 |
Vol. 2 de maio de 1851 - jun de 1852 | Vol. 36 jul 1880 - nov 1880 |
Vol. 3 de junho de 1852 - set de 1852 | Vol. 37 dez 1880 - abr 1881 |
Vol. 4 de setembro de 1852 - maio de 1853 | Vol. 38 abr 1881 - maio 1881 |
Vol. 5 de maio de 1853 a outubro de 1853 | Vol. 39 jun. 1881 - ago. 1881 |
Vol. 6 de outubro de 1853 a maio de 1854 | Vol. 40 agosto 1881 - outubro 1881 |
Vol. 7 de maio de 1854 - agosto de 1854 | Vol. 41 nov 1881 - mar 1882 |
Vol. 8 de agosto de 1854 - dez de 1854 | Vol. 42 março 1882 - maio 1882 |
Vol. 9 de dezembro de 1854 - dez de 1855 | Vol. 43 de maio de 1882 - agosto de 1882 |
Vol. 10 jan 1856 - abr 1857 | Vol. 44 agosto 1882 - novembro 1882 |
Vol. 11 Abr 1857 - Nov 1857 | Vol. 45 nov 1882 - abr 1883 |
Vol. 12 de novembro de 1857 - julho de 1859 | Vol. 46 abr 1883 - jun 1883 |
Vol. 13 de agosto de 1859 - dez de 1860 | Vol. 47 jul 1883 - out 1883 |
Vol. 14 de janeiro de 1861 - maio de 1863 | Vol. 48 nov 1883 - abr 1884 |
Vol. 15 de junho de 1863 - outubro de 1864 | Vol. 49 abr 1884 - jun 1884 |
Vol. 16 nov 1864 - nov 1865 | Vol. 50 Jul 1884 - Nov 1884 |
Vol. 17 nov 1865 - jun 1866 | Vol. 51 dez 1884 - jun 1885 |
Vol. 18 de junho de 1866 - dez de 1866 | Vol. 52 jul 1885 - abr 1886 |
Vol. 19 jan 1867 - ago 1867 | Vol. 53 maio 1886 - jan 1887 |
Vol. 20 de agosto de 1867 - maio de 1868 | Vol. 54 jan 1887 - jun 1887 |
Vol. 21 de maio de 1868 - set 1868 | Vol. 55 jul 1887 - abr 1888 |
Vol. 22 de outubro de 1868 - maio de 1869 | Vol. 56 maio 1888 - novembro 1888 |
Vol. 23 jun 1869 - dez 1869 | Vol. 57 dez 1888 - jun 1889 |
Vol. 24 jan 1870 - dez 1870 | Vol. 58 jul 1889 - abr 1890 |
Vol. 25 jan 1871 - set 1871 | Vol. 59 maio 1890 - novembro 1890 |
Vol. 26 de outubro de 1871 - abr de 1872 | Vol. 60 dez. 1890 - maio 1891 |
Vol. 27 de maio de 1872 a julho de 1872 | Vol. 61 jun. 1891 - out. 1891 |
Vol. 28 de agosto de 1872 - dez de 1872 | Vol. 62 nov 1891 - maio 1892 |
Vol. 29 de janeiro de 1873 a maio de 1873 | Vol. 63 jun 1892 - dez 1892 |
Vol. 30 de junho de 1873 - novembro de 1873 | Vol. 64 jan 1893 - jul 1893 |
Vol. 31 dez 1873 - dez 1874 | Vol. 65 agosto 1893 - junho 1894 |
Vol. 32 jan 1875 - set 1876 | Vol. 66 jul 1894 - out 1895 |
Vol. 33 de outubro de 1876 a setembro de 1878 | Vol. 67 nov 1895 - jun 1897 |
Vol. 34 de outubro de 1878 - dez de 1879 |