Depois de recuperar suas pontuações no ACT, você pode estar se perguntando se elas são boas o suficiente para levá-lo a uma das regiões do país. principais faculdades e universidades católicas. Aqui está uma comparação lado-a-lado útil das pontuações para os 50% médios dos alunos matriculados. Se a sua pontuação estiver dentro ou acima desses limites, você estará pronto para a admissão em uma dessas excelentes escolas
Faculdades católicas superiores ACT Score Comparation (mid 50%) (Saiba o que esses números significam) | |||||||
Pontuações SAT | GPA-SAT-ACT Admissões Scattergram |
||||||
Composto | Inglês | Matemática | |||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | ||
Suposição | Admissões Opcionais para Teste | - | |||||
Boston College | 30 | 33 | 31 | 35 | 28 | 33 | veja o gráfico |
Creighton | 24 | 30 | 24 | 31 | 24 | 29 | veja o gráfico |
Dallas | 23 | 30 | 23 | 28 | 23 | 31 | veja o gráfico |
Dayton | 24 | 29 | 24 | 30 | 23 | 28 | veja o gráfico |
Duquesne | 24 | 29 | 23 | 30 | 23 | 28 | veja o gráfico |
Fairfield | Admissões Opcionais para Teste | veja o gráfico | |||||
Fordham | 27 | 31 | 27 | 33 | 26 | 30 | veja o gráfico |
Georgetown | 30 | 34 | 31 | 25 | 28 | 34 | veja o gráfico |
Gonzaga | 25 | 30 | 25 | 31 | 25 | 29 | veja o gráfico |
Cruz Sagrada | Admissões Opcionais para Teste | veja o gráfico | |||||
Le Moyne | 22 | 28 | 21 | 27 | 22 | 27 | - |
Loyola Chicago | 24 | 29 | 24 | 31 | 23 | 28 | veja o gráfico |
Loyola Maryland | - | - | - | - | - | - | veja o gráfico |
Loyola Marymount | 26 | 30 | 25 | 32 | 25 | 29 | veja o gráfico |
Loyola Nova Orleães | 23 | 29 | 24 | 31 | 21 | 27 | veja o gráfico |
Marquette | 24 | 29 | 24 | 30 | 24 | 28 | veja o gráfico |
Niágara | 21 | 25 | 19 | 24 | 19 | 25 | - |
Notre Dame | 32 | 35 | - | - | - | - | veja o gráfico |
Portland | 23 | 29 | 24 | 28 | - | - | veja o gráfico |
Providência | 23 | 28 | 23 | 29 | 23 | 28 | veja o gráfico |
Santo Anselmo | 23 | 28 | 22 | 27 | 22 | 28 | - |
St. Bonaventure | 20 | 27 | 19 | 26 | 20 | 27 | - |
São João (MN) | 22 | 28 | 21 | 27 | 22 | 28 | - |
São José | 23 | 28 | 23 | 29 | 23 | 27 | veja o gráfico |
Saint Louis | 25 | 31 | 25 | 33 | 24 | 29 | veja o gráfico |
São Miguel | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Clara | 28 | 32 | - | - | - | - | veja o gráfico |
Scranton | 23 | 28 | - | - | - | - | veja o gráfico |
Seattle | 25 | 30 | 24 | 31 | 24 | 28 | veja o gráfico |
Seton Hall | 23 | 27 | 22 | 27 | 22 | 27 | veja o gráfico |
Siena | - | - | - | - | - | - | veja o gráfico |
Stonehill | - | - | - | - | - | - | veja o gráfico |
Thomas Aquinas | 25 | 30 | 37 | 34 | 25 | 27 | veja o gráfico |
Universidade de São Diego | 26 | 30 | 25 | 32 | 25 | 29 | veja o gráfico |
Villanova | 30 | 32 | 30 | 34 | 27 | 32 | veja o gráfico |
Xavier | 23 | 28 | 23 | 28 | 22 | 27 | veja o gráfico |
Veja a versão SAT desta tabela | |||||||
Você entrará?Calcule suas chances com esta ferramenta gratuita da Cappex |
Perceba, é claro, que as pontuações do ACT são apenas uma parte do aplicativo. Alguns alunos com notas altas podem não ser aceitos na escola, enquanto um aluno com notas mais baixas pode entrar. Isso porque os oficiais de admissão também vão querer ver um forte histórico acadêmico, uma ensaio vencedorsignificativo atividades extracurriculares e boas cartas de recomendação. Admissões holísticas significa que o escritório de admissões analisará mais do que apenas pontuações e notas ao considerar suas decisões.
Mais tabelas de comparação do ACT:a Ivy League | principais universidades | melhores faculdades de artes liberais | mais artes liberais de topo | principais universidades públicas | principais faculdades públicas de artes liberais | Campus da Universidade da Califórnia | Campus Cal State | Campus SUNY | Mais gráficos do ACT
Tabelas do ACT por estado:AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | DC | FL | GA | OI | EU IRIA | IL | NO | I A | KS | KY |
LA | MIM | MD | MA | MI | MN | SENHORA | MO | MT | NE | NV | NH | NJ | NM | Nova Iorque | NC | ND | OH |
Está bem | OU | PA | RI | SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV | WI | WY
A maioria dos dados do Centro Nacional de Estatísticas Educacionais